폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.04.23 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 정원오(더불어민주당 정치인)
2026-04-23
정원오 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.04.23 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 정원오 (더불어민주당, 정치인)가 95.1점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 정치인 정원오 후보는 95.1점을 기록했습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 95.1 |
| 2 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 93.5 |
| 3 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.5 |
| 4 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.6 |
| 5 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 90.3 |
| 6 | 박성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.8 |
| 7 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 83.2 |
| 8 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 81.6 |
| 9 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 81.4 |
| 10 | 안호영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.0 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.6 |
| 12 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 79.0 |
| 13 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 77.8 |
| 14 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.6 |
| 15 | 안규백 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.8 |
| 16 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.5 |
| 17 | 문대림 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.2 |
| 18 | 허성무 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.5 |
| 19 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.1 |
| 20 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.1 |
| 21 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 73.9 |
| 22 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 73.4 |
| 23 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 73.3 |
| 24 | 김재연 | 진보당 | 진보당 대표 | 72.4 |
| 25 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 72.0 |
| 26 | 신동욱 | 국민의힘 | 국회의원 | 71.1 |
| 27 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.9 |
| 28 | 박수민 | 국민의힘 | 국회의원 | 70.9 |
| 29 | 김재섭 | 국민의힘 | 국회의원 | 70.4 |
| 30 | 임미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.3 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).