폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.04.28 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-04-28
이재명 YPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.04.28 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 85.9점(등급 epic)으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 이재명 후보는 대통령 출마를 선언했으며, 유튜브 활성화 지수 85.9점을 기록했습니다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 85.9 |
| 2 | 편들어주는 파생 방송 | 좌스피커 | 정치채널 | 83.5 |
| 3 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 69.7 |
| 4 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 58.2 |
| 5 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 49.3 |
| 6 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 46.4 |
| 7 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 45.4 |
| 8 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 40.8 |
| 9 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 37.8 |
| 10 | 한두자니 | 좌스피커 | 정치채널 | 30.9 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 30.2 |
| 12 | 김용만 | 더불어민주당 | 국회의원 | 29.8 |
| 13 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 27.4 |
| 14 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 26.8 |
| 15 | 임미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 25.2 |
| 16 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 24.7 |
| 17 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 24.5 |
| 18 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 23.7 |
| 19 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 22.2 |
| 20 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.4 |
| 21 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 19.7 |
| 22 | 양부남 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.5 |
| 23 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.3 |
| 24 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 18.2 |
| 25 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.7 |
| 26 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.6 |
| 27 | 정동영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.5 |
| 28 | 김은혜 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.8 |
| 29 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.6 |
| 30 | 진종오 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.1 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).