폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.05.13 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 한동훈(무소속 국회의원후보)
2026-05-13
한동훈 NPRI 1위, "무소속" 후보 강세
2026.05.13 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 한동훈 (무소속, 국회의원후보)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한동훈 | 무소속 | 국회의원후보 | 100.0 |
| 2 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 99.2 |
| 3 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 98.5 |
| 4 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 98.1 |
| 5 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 97.6 |
| 6 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 97.4 |
| 7 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 97.3 |
| 8 | 박지원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 96.3 |
| 9 | 정원오 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 96.3 |
| 10 | 김현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 조국 | 조국혁신당 | 국회의원후보 | 95.7 |
| 12 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 95.1 |
| 13 | 추미애 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 94.9 |
| 14 | 이정현 | 국민의힘 | 광역단체장후보 | 94.6 |
| 15 | 하정우 | 더불어민주당 | 국회의원후보 | 94.3 |
| 16 | 송언석 | 국민의힘 | 국회의원 | 93.0 |
| 17 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.0 |
| 18 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 92.5 |
| 19 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 92.2 |
| 20 | 조국혁신당 | 조국혁신당 | 정당 | 91.8 |
| 21 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 91.8 |
| 22 | 김상욱 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 91.6 |
| 23 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 91.5 |
| 24 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.9 |
| 25 | 전재수 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 90.9 |
| 26 | 박찬대 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 90.0 |
| 27 | 김부겸 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 89.6 |
| 28 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 88.9 |
| 29 | 이주영 | 개혁신당 | 국회의원 | 87.9 |
| 30 | 박수현 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 87.6 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).