폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.06.29 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 김재섭(국민의힘 국회의원)
2026-06-29
김재섭 GPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.06.29 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 김재섭 (국민의힘, 국회의원)가 99.3점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김재섭 | 국민의힘 | 국회의원 | 99.3 |
| 2 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 97.0 |
| 3 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.6 |
| 4 | 허성무 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.6 |
| 5 | 윤재옥 | 국민의힘 | 국회의원 | 93.5 |
| 6 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.4 |
| 7 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 92.7 |
| 8 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 90.7 |
| 9 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 89.8 |
| 10 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.5 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.5 |
| 12 | 박형준 | 국민의힘 | 광역단체장후보 | 86.4 |
| 13 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 85.5 |
| 14 | 조국 | 조국혁신당 | 국회의원후보 | 85.1 |
| 15 | 허영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.9 |
| 16 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.4 |
| 17 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.3 |
| 18 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 83.4 |
| 19 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 82.8 |
| 20 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.3 |
| 21 | 김은혜 | 국민의힘 | 국회의원 | 80.9 |
| 22 | 조계원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.1 |
| 23 | 신성범 | 국민의힘 | 국회의원 | 79.8 |
| 24 | 김한규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.4 |
| 25 | 이정문 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.4 |
| 26 | 이해민 | 조국혁신당 | 국회의원 | 77.2 |
| 27 | 안규백 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.6 |
| 28 | 고동진 | 국민의힘 | 국회의원 | 75.5 |
| 29 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.3 |
| 30 | 안호영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.7 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).