폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.07.03 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 서영교(더불어민주당 국회의원)
2026-07-03
서영교 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.07.03 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 서영교 (더불어민주당, 국회의원)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 2 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 98.4 |
| 3 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.9 |
| 4 | 윤재옥 | 국민의힘 | 국회의원 | 96.8 |
| 5 | 김재섭 | 국민의힘 | 국회의원 | 96.8 |
| 6 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 94.7 |
| 7 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 93.5 |
| 8 | 안호영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.4 |
| 9 | 허성무 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.9 |
| 10 | 정혜경 | 진보당 | 국회의원 | 92.9 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김한규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.8 |
| 12 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 90.5 |
| 13 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 89.4 |
| 14 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 88.7 |
| 15 | 이해민 | 조국혁신당 | 국회의원 | 86.8 |
| 16 | 조계원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.7 |
| 17 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 85.2 |
| 18 | 진성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.1 |
| 19 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | 최욱 | 83.2 |
| 20 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.6 |
| 21 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 82.4 |
| 22 | 이재정 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.2 |
| 23 | 김태년 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.1 |
| 24 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.4 |
| 25 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 79.9 |
| 26 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.8 |
| 27 | 김종민 | 무소속 | 국회의원 | 79.8 |
| 28 | 박형준 | 국민의힘 | 광역단체장후보 | 79.2 |
| 29 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.1 |
| 30 | 서삼석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.7 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).