폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.07.09 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 박선원(더불어민주당 국회의원)
2026-07-09
박선원 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.07.09 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 박선원 (더불어민주당, 국회의원)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 2 | 안호영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 3 | 조경태 | 국민의힘 | 국회의원 | 100.0 |
| 4 | 윤재옥 | 국민의힘 | 국회의원 | 100.0 |
| 5 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.0 |
| 6 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 96.6 |
| 7 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.9 |
| 8 | 박범계 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.4 |
| 9 | 최은석 | 국민의힘 | 국회의원 | 93.9 |
| 10 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.3 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김한규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.9 |
| 12 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.6 |
| 13 | 김용만 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.0 |
| 14 | 차규근 | 조국혁신당 | 국회의원 | 91.9 |
| 15 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 91.8 |
| 16 | 김재섭 | 국민의힘 | 국회의원 | 90.4 |
| 17 | 이해민 | 조국혁신당 | 국회의원 | 90.1 |
| 18 | 정혜경 | 진보당 | 국회의원 | 88.5 |
| 19 | 박민규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.2 |
| 20 | 이성윤 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.4 |
| 21 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 86.7 |
| 22 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 86.4 |
| 23 | 정일영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.0 |
| 24 | 박덕흠 | 국민의힘 | 국회의원 | 86.0 |
| 25 | 고성국TV | 우스피커 | 고성국 | 85.7 |
| 26 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 85.6 |
| 27 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.6 |
| 28 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 83.4 |
| 29 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 83.1 |
| 30 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.0 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).