폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.07.15 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 최민희(더불어민주당 국회의원)
2026-07-15
최민희 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.07.15 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 최민희 (더불어민주당, 국회의원)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 2 | 허성무 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 3 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 100.0 |
| 4 | 김한규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 98.3 |
| 5 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.3 |
| 6 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.0 |
| 7 | 박민규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.9 |
| 8 | 뉴스피드 | 우스피커 | 정치채널 | 94.7 |
| 9 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 94.6 |
| 10 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 94.0 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.4 |
| 12 | 허영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.2 |
| 13 | 윤재옥 | 국민의힘 | 국회의원 | 90.8 |
| 14 | 이수진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.2 |
| 15 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 90.0 |
| 16 | 김재섭 | 국민의힘 | 국회의원 | 89.9 |
| 17 | 박형준 | 국민의힘 | 광역단체장후보 | 89.8 |
| 18 | 안호영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.7 |
| 19 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 89.4 |
| 20 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 88.9 |
| 21 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | 최욱 | 88.4 |
| 22 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.3 |
| 23 | 최은석 | 국민의힘 | 국회의원 | 88.1 |
| 24 | 이성윤 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.1 |
| 25 | 박범계 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.6 |
| 26 | 정일영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.5 |
| 27 | 안규백 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.4 |
| 28 | 박정현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.2 |
| 29 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 86.8 |
| 30 | 박규환 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.8 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).