폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.08.08 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 한동훈(무소속 국회의원후보)
2026-08-08
한동훈 NPRI 1위, "무소속" 후보 강세
2026.08.08 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 한동훈 (무소속, 국회의원후보)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한동훈 | 무소속 | 국회의원후보 | 100.0 |
| 2 | 그라운드씨 | 우스피커 | 정치채널 | 99.3 |
| 3 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 99.1 |
| 4 | 장르만 여의도 | 중도채널 | 정치채널 | 97.7 |
| 5 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 97.3 |
| 6 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 96.9 |
| 7 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 95.7 |
| 8 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 94.8 |
| 9 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 94.3 |
| 10 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 94.1 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 이주희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.7 |
| 12 | 박수현 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 93.6 |
| 13 | 이정현 | 국민의힘 | 광역단체장후보 | 92.1 |
| 14 | 민형배 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 91.5 |
| 15 | 전한길뉴스 | 우스피커 | 전한길 | 90.2 |
| 16 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 89.4 |
| 17 | 박찬대 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 89.4 |
| 18 | 이재성 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.1 |
| 19 | 이동형TV | 좌스피커 | 이동형 | 89.1 |
| 20 | 이주영 | 개혁신당 | 국회의원 | 88.3 |
| 21 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.7 |
| 22 | 사람사는세상 노무현재단 | 좌스피커 | 정치채널 | 87.1 |
| 23 | 이철우 | 국민의힘 | 광역단체장후보 | 86.8 |
| 24 | 박수영 | 국민의힘 | 국회의원 | 86.4 |
| 25 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.5 |
| 26 | MBC 라디오시사 | 중도채널 | 정치채널 | 84.9 |
| 27 | 사장남천동 | 좌스피커 | 정치채널 | 84.5 |
| 28 | 김기현 | 국민의힘 | 국회의원 | 83.7 |
| 29 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | 최욱 | 83.6 |
| 30 | 박홍근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.0 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).