폴리차트 종합 (TPRI)
[TPRI] 2026.08.26 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 TOP30 — 1위 성창경TV(우스피커)
2026-08-26
성창경TV TPRI 1위, "우스피커" 후보 강세
2026.08.26 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 ranking에서 성창경TV (우스피커)가 86.0점(등급 A+)으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 인터넷 활성화 지수 종합 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성창경TV | 우스피커 | - | 86.0 |
| 2 | 신인균국방TV | 우스피커 | - | 83.3 |
| 3 | 김용민 | 더불어민주당 | - | 83.1 |
| 4 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | - | 81.8 |
| 5 | 이봉규TV | 우스피커 | - | 81.0 |
| 6 | 서정욱TV | 우스피커 | - | 80.9 |
| 7 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 80.2 |
| 8 | 배승희변호사 | 우스피커 | - | 79.7 |
| 9 | 펜앤마이크TV | 우스피커 | - | 79.5 |
| 10 | 주진우 | 국민의힘 | - | 78.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 고성국TV | 우스피커 | - | 77.9 |
| 12 | 이재명 | 더불어민주당 | - | 77.7 |
| 13 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | - | 77.0 |
| 14 | 알리미 황희두 | 좌스피커 | - | 76.8 |
| 15 | 전한길뉴스 | 우스피커 | - | 76.5 |
| 16 | 송국건의 혼술 | 우스피커 | - | 76.4 |
| 17 | 송영길 | 더불어민주당 | - | 75.7 |
| 18 | 손상대TV2 | 우스피커 | - | 75.2 |
| 19 | 열린공감TV | 좌스피커 | - | 74.6 |
| 20 | 그라운드씨 | 우스피커 | - | 74.5 |
| 21 | 에스더의 저녁tv | 우스피커 | - | 74.1 |
| 22 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 74.1 |
| 23 | 김민전 | 국민의힘 | - | 73.7 |
| 24 | 신의한수 | 우스피커 | - | 73.5 |
| 25 | 정민철의 진짜예요? | 좌스피커 | - | 73.0 |
| 26 | 사장남천동 | 좌스피커 | - | 72.8 |
| 27 | 최병묵의 FACT | 우스피커 | - | 72.7 |
| 28 | 누리PD-TV | 우스피커 | - | 71.9 |
| 29 | 가로세로연구소 | 우스피커 | - | 71.6 |
| 30 | BJ톨 | 우스피커 | - | 71.5 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합는 매일 변동된다. YouTube + 네이버 + 구글 가중평균 (자체 산출 NDXI)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).