폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.03.05 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 진성준(더불어민주당 국회의원)
2026-03-05
진성준 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.03.05 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 진성준 (더불어민주당, 국회의원)가 88.4점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 진성준 후보는 국회의원 직책으로 88.4점을 기록했습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.4 |
| 2 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 87.6 |
| 3 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.3 |
| 4 | 박홍근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.3 |
| 5 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 85.3 |
| 6 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 84.2 |
| 7 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 84.0 |
| 8 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.7 |
| 9 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 82.6 |
| 10 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 81.3 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김진태 | 국민의힘 | 정치인 | 80.6 |
| 12 | 고민정 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.4 |
| 13 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.2 |
| 14 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 80.1 |
| 15 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.5 |
| 16 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 79.3 |
| 17 | 김준혁 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.0 |
| 18 | 박용진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.4 |
| 19 | 김문수 | 국민의힘 | 정치인 | 77.8 |
| 20 | 이주희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.4 |
| 21 | 이용우 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.3 |
| 22 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.1 |
| 23 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 76.7 |
| 24 | 정일영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.5 |
| 25 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 76.4 |
| 26 | 안규백 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.1 |
| 27 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.0 |
| 28 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 75.6 |
| 29 | 윤건영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.4 |
| 30 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 75.2 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).