폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.03.07 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 조국(조국혁신당 조국혁신당 대표)
2026-03-07
조국 NPRI 1위, "조국혁신당" 후보 강세
2026.03.07 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 조국 (조국혁신당, 조국혁신당 대표)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 조국혁신당 조국 대표가 100.0점으로 네이버 활성화 지수 1위 후보로 나타났습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 100.0 |
| 2 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 96.6 |
| 3 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 95.8 |
| 4 | 조국혁신당 | 조국혁신당 | 정당 | 94.8 |
| 5 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 92.7 |
| 6 | 유승민 | 국민의힘 | 정치인 | 91.3 |
| 7 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 90.0 |
| 8 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.0 |
| 9 | 김태흠 | 국민의힘 | 정치인 | 89.3 |
| 10 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 88.9 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 88.8 |
| 12 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 88.8 |
| 13 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 88.4 |
| 14 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 88.1 |
| 15 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.0 |
| 16 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 87.0 |
| 17 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.6 |
| 18 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.1 |
| 19 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.1 |
| 20 | 김진태 | 국민의힘 | 정치인 | 85.3 |
| 21 | 송영길 | 더불어민주당 | 정치인 | 85.0 |
| 22 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 84.8 |
| 23 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 84.2 |
| 24 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 83.8 |
| 25 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.8 |
| 26 | 박완수 | 국민의힘 | 정치인 | 83.4 |
| 27 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 83.2 |
| 28 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.1 |
| 29 | 박지원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.0 |
| 30 | 원희룡 | 국민의힘 | 정치인 | 82.9 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).