폴리차트 종합 (TPRI)
[TPRI] 2026.03.10 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 TOP30 — 1위 추미애(더불어민주당)
2026-03-10
추미애 TPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.03.10 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 ranking에서 추미애 (더불어민주당)가 87.4점(등급 A+)으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 추미애 후보가 87.4점의 인터넷 활성화 지수 종합 점수로 1위 후보에 올랐습니다.
TOP 10 — 인터넷 활성화 지수 종합 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 87.4 |
| 2 | 안철수 | 국민의힘 | - | 87.0 |
| 3 | 김동연 | 더불어민주당 | - | 87.0 |
| 4 | 조국 | 조국혁신당 | - | 85.6 |
| 5 | 이재명 | 더불어민주당 | - | 84.8 |
| 6 | 김태흠 | 국민의힘 | - | 83.0 |
| 7 | 김진태 | 국민의힘 | - | 82.2 |
| 8 | 한준호 | 더불어민주당 | - | 81.6 |
| 9 | 김상욱 | 더불어민주당 | - | 81.1 |
| 10 | 유정복 | 국민의힘 | - | 80.5 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 80.2 |
| 12 | 정원오 | 더불어민주당 | - | 79.9 |
| 13 | 박형준 | 국민의힘 | - | 78.8 |
| 14 | 주진우 | 국민의힘 | - | 78.3 |
| 15 | 강기정 | 더불어민주당 | - | 78.3 |
| 16 | 나경원 | 국민의힘 | - | 77.5 |
| 17 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | - | 76.9 |
| 18 | 이철우 | 국민의힘 | - | 76.1 |
| 19 | 전재수 | 더불어민주당 | - | 75.0 |
| 20 | 장철민 | 더불어민주당 | - | 74.9 |
| 21 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 74.8 |
| 22 | 송영길 | 더불어민주당 | - | 74.7 |
| 23 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 74.4 |
| 24 | 주호영 | 국민의힘 | - | 73.4 |
| 25 | 이재성 | 더불어민주당 | - | 72.7 |
| 26 | 이언주 | 더불어민주당 | - | 72.7 |
| 27 | 신인균국방TV | 우스피커 | - | 72.2 |
| 28 | 정청래 | 더불어민주당 | - | 71.9 |
| 29 | 이원택 | 더불어민주당 | - | 71.7 |
| 30 | 한동훈 | 무소속 | - | 71.1 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합는 매일 변동된다. YouTube + 네이버 + 구글 가중평균 (자체 산출 NDXI)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).