폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.01.12 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-01-12
이재명 YPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.01.12 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 91.5점(등급 trend)으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 이재명 후보는 91.5점으로 유튜브 활성화 지수 1위 후보입니다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 91.5 |
| 2 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 85.2 |
| 3 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.5 |
| 4 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.6 |
| 5 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.7 |
| 6 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 71.7 |
| 7 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.6 |
| 8 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.4 |
| 9 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 68.3 |
| 10 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 66.9 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 66.3 |
| 12 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 65.7 |
| 13 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 63.5 |
| 14 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 63.5 |
| 15 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 63.4 |
| 16 | 이용우 | 더불어민주당 | 국회의원 | 63.3 |
| 17 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 63.3 |
| 18 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 63.3 |
| 19 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 62.9 |
| 20 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 62.5 |
| 21 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 62.3 |
| 22 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 62.3 |
| 23 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 61.9 |
| 24 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 61.9 |
| 25 | 강득구 | 더불어민주당 | 국회의원 | 61.3 |
| 26 | 우원식 | 무소속 | 정치인 | 61.2 |
| 27 | 강선우 | 무소속 | 국회의원 | 60.7 |
| 28 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 60.7 |
| 29 | 이성윤 | 더불어민주당 | 국회의원 | 60.7 |
| 30 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 60.4 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).