폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.03.12 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 오세훈(국민의힘 정치인)
2026-03-12
오세훈 GPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.03.12 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 오세훈 (국민의힘, 정치인)가 96.3점으로 1위에 올랐다. 국민의힘 소속 정치인 오세훈은 96.3점의 구글 활성화 지수 1위 후보입니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 96.3 |
| 2 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 92.4 |
| 3 | 박성훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 91.6 |
| 4 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 88.3 |
| 5 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.4 |
| 6 | 전용기 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.6 |
| 7 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.4 |
| 8 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 84.5 |
| 9 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 84.3 |
| 10 | 진선미 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 82.6 |
| 12 | 장경태 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.4 |
| 13 | 정성호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.1 |
| 14 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 81.0 |
| 15 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.3 |
| 16 | 고성국TV | 우스피커 | 고성국 | 79.7 |
| 17 | 이원택 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.6 |
| 18 | 김관영 | 더불어민주당 | 정치인 | 79.2 |
| 19 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 79.0 |
| 20 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 78.8 |
| 21 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 78.8 |
| 22 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 78.5 |
| 23 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.1 |
| 24 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 78.1 |
| 25 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 77.9 |
| 26 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 77.7 |
| 27 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 77.0 |
| 28 | 양문석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.7 |
| 29 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 76.2 |
| 30 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.5 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).