폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.03.13 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 조국(조국혁신당 조국혁신당 대표)
2026-03-13
조국 NPRI 1위, "조국혁신당" 후보 강세
2026.03.13 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 조국 (조국혁신당, 조국혁신당 대표)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 조국혁신당 대표 조국 후보가 100.0점으로 네이버 활성화 지수 1위 후보로 나타났습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 100.0 |
| 2 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 95.9 |
| 3 | 김태흠 | 국민의힘 | 정치인 | 95.9 |
| 4 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 95.5 |
| 5 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 95.1 |
| 6 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 91.7 |
| 7 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.6 |
| 8 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.4 |
| 9 | 박완수 | 국민의힘 | 정치인 | 90.5 |
| 10 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 90.4 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.0 |
| 12 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 89.6 |
| 13 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 89.1 |
| 14 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.7 |
| 15 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 88.6 |
| 16 | 조국혁신당 | 조국혁신당 | 정당 | 88.6 |
| 17 | 김진태 | 국민의힘 | 정치인 | 88.6 |
| 18 | 유승민 | 국민의힘 | 정치인 | 88.1 |
| 19 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 87.9 |
| 20 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 87.2 |
| 21 | 박정현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.4 |
| 22 | 박지원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.9 |
| 23 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 85.2 |
| 24 | 김태년 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.1 |
| 25 | 정성호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.7 |
| 26 | 김성원 | 국민의힘 | 국회의원 | 84.2 |
| 27 | 권성동 | 국민의힘 | 국회의원 | 83.2 |
| 28 | 김용태 | 국민의힘 | 국회의원 | 82.7 |
| 29 | 송언석 | 국민의힘 | 국회의원 | 82.6 |
| 30 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.4 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).