폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.03.15 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 김동연(더불어민주당 정치인)
2026-03-15
김동연 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.03.15 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 김동연 (더불어민주당, 정치인)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 정치인 김동연이 네이버 활성화 지수 1위 후보로 100.0점을 기록했습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 100.0 |
| 2 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 99.3 |
| 3 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 98.5 |
| 4 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 98.0 |
| 5 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 97.2 |
| 6 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 96.6 |
| 7 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 96.4 |
| 8 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.2 |
| 9 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 95.1 |
| 10 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.0 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 93.1 |
| 12 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 92.3 |
| 13 | 유정복 | 국민의힘 | 정치인 | 92.0 |
| 14 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.7 |
| 15 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.4 |
| 16 | 김태흠 | 국민의힘 | 정치인 | 90.6 |
| 17 | 박범계 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.2 |
| 18 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 88.8 |
| 19 | 이주희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.8 |
| 20 | 김태년 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.3 |
| 21 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.2 |
| 22 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.0 |
| 23 | 김진태 | 국민의힘 | 정치인 | 87.6 |
| 24 | 신정훈 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.0 |
| 25 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 85.9 |
| 26 | 이주영 | 개혁신당 | 국회의원 | 85.0 |
| 27 | 이용우 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.0 |
| 28 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 84.8 |
| 29 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 84.5 |
| 30 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.5 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).