폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.03.16 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 김동연(더불어민주당 정치인)
2026-03-16
김동연 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.03.16 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 김동연 (더불어민주당, 정치인)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 정치인 김동연이 네이버 활성화 지수 1위 후보로 100.0점을 기록했습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 100.0 |
| 2 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 98.5 |
| 3 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.6 |
| 4 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.1 |
| 5 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 97.1 |
| 6 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 96.4 |
| 7 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.7 |
| 8 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 95.6 |
| 9 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 95.3 |
| 10 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 93.3 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.3 |
| 12 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.9 |
| 13 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 92.1 |
| 14 | 김태흠 | 국민의힘 | 정치인 | 92.1 |
| 15 | 권성동 | 국민의힘 | 국회의원 | 91.2 |
| 16 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 91.0 |
| 17 | 김진태 | 국민의힘 | 정치인 | 90.7 |
| 18 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.5 |
| 19 | 박정현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.2 |
| 20 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 89.0 |
| 21 | 박범계 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.9 |
| 22 | 원희룡 | 국민의힘 | 정치인 | 88.5 |
| 23 | 김용태 | 국민의힘 | 국회의원 | 88.2 |
| 24 | 윤상현 | 국민의힘 | 국회의원 | 88.2 |
| 25 | 김은혜 | 국민의힘 | 국회의원 | 87.7 |
| 26 | 김태년 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.5 |
| 27 | 김소희 | 국민의힘 | 국회의원 | 85.6 |
| 28 | 이재성 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.0 |
| 29 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 84.9 |
| 30 | 김경수 | 더불어민주당 | 정치인 | 84.7 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).