폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.03.16 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 오세훈(국민의힘 정치인)
2026-03-16
오세훈 GPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.03.16 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 오세훈 (국민의힘, 정치인)가 94.2점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 94.2 |
| 2 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 88.6 |
| 3 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.4 |
| 4 | 김영배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.7 |
| 5 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.5 |
| 6 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.1 |
| 7 | 박성훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 83.8 |
| 8 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.8 |
| 9 | 김현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.6 |
| 10 | 박홍근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.4 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 79.0 |
| 12 | 양문석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.6 |
| 13 | 신정훈 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.3 |
| 14 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.3 |
| 15 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 76.5 |
| 16 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 76.4 |
| 17 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.0 |
| 18 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.9 |
| 19 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 75.6 |
| 20 | 정태호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.5 |
| 21 | 전용기 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.2 |
| 22 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 74.0 |
| 23 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 73.7 |
| 24 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.5 |
| 25 | 박민규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.2 |
| 26 | 정준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.1 |
| 27 | 박성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.1 |
| 28 | 이광희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.7 |
| 29 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 72.4 |
| 30 | 권칠승 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.1 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).