폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.03.18 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 조국(조국혁신당 조국혁신당 대표)
2026-03-18
조국 NPRI 1위, "조국혁신당" 후보 강세
2026.03.18 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 조국 (조국혁신당, 조국혁신당 대표)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 조국혁신당 조국 대표가 100.0점으로 네이버 활성화 지수 1위 후보로 올랐다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 100.0 |
| 2 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 99.9 |
| 3 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 99.1 |
| 4 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 99.0 |
| 5 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 98.9 |
| 6 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 98.6 |
| 7 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 97.3 |
| 8 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 95.4 |
| 9 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.2 |
| 10 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.0 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 94.0 |
| 12 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 93.4 |
| 13 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 93.4 |
| 14 | 송언석 | 국민의힘 | 국회의원 | 93.3 |
| 15 | 원희룡 | 국민의힘 | 정치인 | 93.1 |
| 16 | 신정훈 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.0 |
| 17 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 91.8 |
| 18 | 김진태 | 국민의힘 | 정치인 | 91.8 |
| 19 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 91.4 |
| 20 | 김경수 | 더불어민주당 | 정치인 | 90.7 |
| 21 | 유정복 | 국민의힘 | 정치인 | 89.3 |
| 22 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 89.2 |
| 23 | 이재성 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.2 |
| 24 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.9 |
| 25 | 전용기 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.3 |
| 26 | 박범계 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.0 |
| 27 | 김윤덕 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.6 |
| 28 | 윤상현 | 국민의힘 | 국회의원 | 87.0 |
| 29 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 86.8 |
| 30 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.8 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).