폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.03.22 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 국민의힘(국민의힘 정당)
2026-03-22
국민의힘 NPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.03.22 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 국민의힘 (국민의힘, 정당)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 국민의힘은 네이버 활성화 지수 100.0점으로 1위 후보에 올랐습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 100.0 |
| 2 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 98.8 |
| 3 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 98.8 |
| 4 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 97.7 |
| 5 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 97.1 |
| 6 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.9 |
| 7 | 권성동 | 국민의힘 | 국회의원 | 94.8 |
| 8 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 94.1 |
| 9 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.1 |
| 10 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 93.9 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.8 |
| 12 | 박지원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.7 |
| 13 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.5 |
| 14 | 김경수 | 더불어민주당 | 정치인 | 93.1 |
| 15 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 93.0 |
| 16 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.3 |
| 17 | 조국혁신당 | 조국혁신당 | 정당 | 90.3 |
| 18 | 윤상현 | 국민의힘 | 국회의원 | 90.1 |
| 19 | 김기현 | 국민의힘 | 국회의원 | 89.3 |
| 20 | 이재성 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.2 |
| 21 | 김용태 | 국민의힘 | 국회의원 | 89.2 |
| 22 | 이주희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.2 |
| 23 | 김진태 | 국민의힘 | 정치인 | 89.2 |
| 24 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.7 |
| 25 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 88.7 |
| 26 | 김영환 | 국민의힘 | 정치인 | 87.3 |
| 27 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.2 |
| 28 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.0 |
| 29 | 김윤 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.9 |
| 30 | 김태년 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.8 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).