폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.03.22 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 오세훈(국민의힘 정치인)
2026-03-22
오세훈 GPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.03.22 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 오세훈 (국민의힘, 정치인)가 90.7점으로 1위에 올랐다. 국민의힘 소속 정치인 오세훈은 90.7점으로 구글 활성화 지수 1위 후보입니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 90.7 |
| 2 | 김현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.8 |
| 3 | 김영배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.3 |
| 4 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.5 |
| 5 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.4 |
| 6 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.0 |
| 7 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 82.5 |
| 8 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 81.6 |
| 9 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.9 |
| 10 | 권칠승 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 78.9 |
| 12 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.7 |
| 13 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.5 |
| 14 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.7 |
| 15 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 74.4 |
| 16 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.1 |
| 17 | 진선미 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.2 |
| 18 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 72.8 |
| 19 | 전용기 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.7 |
| 20 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 72.6 |
| 21 | 김준혁 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.5 |
| 22 | 이장우 | 국민의힘 | 정치인 | 72.5 |
| 23 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 72.3 |
| 24 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.1 |
| 25 | 박성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.1 |
| 26 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.0 |
| 27 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.6 |
| 28 | 박홍근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.5 |
| 29 | 정성호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.3 |
| 30 | 박성훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 71.1 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).