폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.01.17 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-01-17
이재명 YPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.01.17 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 93.5점(등급 trend)으로 1위에 올랐다. 이재명, 더불어민주당 대통령 후보, 93.5점
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 93.5 |
| 2 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 85.2 |
| 3 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 77.2 |
| 4 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.1 |
| 5 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.6 |
| 6 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.9 |
| 7 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.3 |
| 8 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 71.0 |
| 9 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.5 |
| 10 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 68.3 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 68.3 |
| 12 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 68.0 |
| 13 | 우원식 | 무소속 | 정치인 | 66.6 |
| 14 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 66.4 |
| 15 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 66.4 |
| 16 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 65.5 |
| 17 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 64.3 |
| 18 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 64.3 |
| 19 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 63.6 |
| 20 | 윤건영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 63.5 |
| 21 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 63.4 |
| 22 | 양부남 | 더불어민주당 | 국회의원 | 62.6 |
| 23 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 62.3 |
| 24 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 62.1 |
| 25 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 61.4 |
| 26 | 강득구 | 더불어민주당 | 국회의원 | 61.3 |
| 27 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 61.2 |
| 28 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 61.2 |
| 29 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 61.1 |
| 30 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 60.9 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).