폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.03.26 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 오세훈(국민의힘 정치인)
2026-03-26
오세훈 GPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.03.26 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 오세훈 (국민의힘, 정치인)가 90.0점으로 1위에 올랐다. 국민의힘 소속 정치인 오세훈은 구글 활성화 지수 90.0점으로 1위 후보에 올랐습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 90.0 |
| 2 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.2 |
| 3 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 85.1 |
| 4 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 84.5 |
| 5 | 김영배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.9 |
| 6 | 김현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.4 |
| 7 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 81.7 |
| 8 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.5 |
| 9 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 80.2 |
| 10 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.1 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 78.0 |
| 12 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.7 |
| 13 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.9 |
| 14 | 신정훈 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.6 |
| 15 | 고성국TV | 우스피커 | 고성국 | 75.1 |
| 16 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 74.4 |
| 17 | 황희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.0 |
| 18 | 곽상언 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.4 |
| 19 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 72.6 |
| 20 | 최은석 | 국민의힘 | 국회의원 | 72.1 |
| 21 | 정성호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.8 |
| 22 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.9 |
| 23 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 69.6 |
| 24 | 박완수 | 국민의힘 | 정치인 | 69.4 |
| 25 | 김성회 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.1 |
| 26 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 68.5 |
| 27 | 유정복 | 국민의힘 | 정치인 | 68.4 |
| 28 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 67.7 |
| 29 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 67.3 |
| 30 | 권칠승 | 더불어민주당 | 국회의원 | 66.9 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).