폴리차트 종합 (TPRI)
[TPRI] 2026.03.28 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 TOP30 — 1위 한준호(더불어민주당)
2026-03-28
한준호 TPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.03.28 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 ranking에서 한준호 (더불어민주당)가 82.4점(등급 A+)으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 한준호 후보는 82.4점으로 인터넷 활성화 지수 종합 1위 후보로 올랐다.
TOP 10 — 인터넷 활성화 지수 종합 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한준호 | 더불어민주당 | - | 82.4 |
| 2 | 김동연 | 더불어민주당 | - | 82.0 |
| 3 | 박주민 | 더불어민주당 | - | 81.2 |
| 4 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 80.4 |
| 5 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 79.6 |
| 6 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 79.3 |
| 7 | 이재명 | 더불어민주당 | - | 78.9 |
| 8 | 박홍근 | 더불어민주당 | - | 76.3 |
| 9 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | - | 75.9 |
| 10 | 장동혁 | 국민의힘 | - | 75.1 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김상욱 | 더불어민주당 | - | 74.8 |
| 12 | 김경수 | 더불어민주당 | - | 74.5 |
| 13 | 송영길 | 더불어민주당 | - | 73.5 |
| 14 | 신정훈 | 더불어민주당 | - | 73.4 |
| 15 | 정청래 | 더불어민주당 | - | 73.4 |
| 16 | 박형준 | 국민의힘 | - | 73.1 |
| 17 | 한동훈 | 무소속 | - | 72.7 |
| 18 | 강기정 | 더불어민주당 | - | 72.4 |
| 19 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | - | 71.8 |
| 20 | 주호영 | 국민의힘 | - | 71.8 |
| 21 | 민형배 | 더불어민주당 | - | 71.1 |
| 22 | 성창경TV | 우스피커 | - | 70.2 |
| 23 | 전한길뉴스 | 우스피커 | - | 69.3 |
| 24 | 민병덕 | 더불어민주당 | - | 69.2 |
| 25 | 주진우 | 국민의힘 | - | 68.5 |
| 26 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 68.4 |
| 27 | 이소영 | 더불어민주당 | - | 68.3 |
| 28 | 김태년 | 더불어민주당 | - | 68.2 |
| 29 | 신인균국방TV | 우스피커 | - | 68.0 |
| 30 | 조국 | 조국혁신당 | - | 67.8 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합는 매일 변동된다. YouTube + 네이버 + 구글 가중평균 (자체 산출 NDXI)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).