폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.03.28 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 한준호(더불어민주당 국회의원)
2026-03-28
한준호 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.03.28 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 한준호 (더불어민주당, 국회의원)가 91.8점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 한준호 후보는 국회의원 직책으로 91.8점을 기록했습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.8 |
| 2 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 89.7 |
| 3 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.9 |
| 4 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 84.5 |
| 5 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 83.3 |
| 6 | 김영배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.5 |
| 7 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 78.5 |
| 8 | 김현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.5 |
| 9 | 황희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.3 |
| 10 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 77.1 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.8 |
| 12 | 곽상언 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.2 |
| 13 | 박성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.2 |
| 14 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 74.3 |
| 15 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.6 |
| 16 | 이동형TV | 좌스피커 | 이동형 | 73.3 |
| 17 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 73.1 |
| 18 | 오영훈 | 더불어민주당 | 정치인 | 72.8 |
| 19 | 박민규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.8 |
| 20 | 정성호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.6 |
| 21 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.2 |
| 22 | 박홍근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.1 |
| 22 | 권칠승 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.1 |
| 24 | 김남희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.0 |
| 25 | 고성국TV | 우스피커 | 고성국 | 70.3 |
| 26 | 최은석 | 국민의힘 | 국회의원 | 70.0 |
| 27 | 신정훈 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.0 |
| 28 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 70.0 |
| 29 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.0 |
| 30 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 70.0 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).