폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.03.29 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 한준호(더불어민주당 국회의원)
2026-03-29
한준호 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.03.29 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 한준호 (더불어민주당, 국회의원)가 95.3점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 한준호 후보는 국회의원직에 출마했으며, 구글 활성화 지수 95.3점을 기록했습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.3 |
| 2 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 93.1 |
| 3 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.4 |
| 4 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 84.4 |
| 5 | 김현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.9 |
| 6 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 81.8 |
| 7 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 80.9 |
| 8 | 김영배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.8 |
| 8 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 80.8 |
| 10 | 황희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.9 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.5 |
| 12 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 77.1 |
| 13 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 76.6 |
| 14 | 정성호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.8 |
| 15 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.6 |
| 15 | 권칠승 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.6 |
| 17 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.5 |
| 18 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 73.4 |
| 19 | 오영훈 | 더불어민주당 | 정치인 | 73.3 |
| 20 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 72.9 |
| 21 | 김남희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.7 |
| 22 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 71.6 |
| 23 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.9 |
| 24 | 최은석 | 국민의힘 | 국회의원 | 70.9 |
| 25 | 이동형TV | 좌스피커 | 이동형 | 70.8 |
| 26 | 신정훈 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.6 |
| 27 | 박성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.1 |
| 28 | 양문석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.8 |
| 29 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | 김어준 | 69.6 |
| 30 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.6 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).