폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.03.31 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 한준호(더불어민주당 국회의원)
2026-03-31
한준호 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.03.31 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 한준호 (더불어민주당, 국회의원)가 91.7점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 한준호 후보는 국회의원 직책에 출마했으며, 91.7점의 점수를 기록했습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.7 |
| 2 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.7 |
| 3 | 정일영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.6 |
| 4 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 84.3 |
| 5 | 김현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.5 |
| 6 | 김영배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.5 |
| 7 | 박완수 | 국민의힘 | 정치인 | 78.7 |
| 8 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.4 |
| 9 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 76.4 |
| 10 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 75.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김성회 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.3 |
| 12 | 박홍근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.9 |
| 13 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 73.8 |
| 14 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 72.1 |
| 15 | 최은석 | 국민의힘 | 국회의원 | 72.1 |
| 16 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 70.9 |
| 17 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 70.6 |
| 18 | 고성국TV | 우스피커 | 고성국 | 70.6 |
| 19 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.5 |
| 20 | 박민규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.4 |
| 21 | 황희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.7 |
| 22 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 69.7 |
| 23 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.5 |
| 24 | 유정복 | 국민의힘 | 정치인 | 69.5 |
| 25 | 김영환 | 국민의힘 | 정치인 | 69.3 |
| 26 | 김준혁 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.2 |
| 27 | 강준현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.0 |
| 28 | 서정욱TV | 우스피커 | 서정욱 | 68.6 |
| 29 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 68.1 |
| 30 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 67.5 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).