폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.04.01 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-04-01
이재명 YPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.04.01 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 93.7점(등급 legendary)으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 이재명 후보는 93.7점으로 YouTube 활성화 지수 1위 후보입니다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 93.7 |
| 2 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 46.4 |
| 3 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 44.4 |
| 4 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 42.8 |
| 5 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 40.2 |
| 6 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 34.1 |
| 7 | 편들어주는 파생 방송 | 좌스피커 | 정치채널 | 31.7 |
| 8 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 27.7 |
| 9 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 24.7 |
| 10 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 24.4 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 23.6 |
| 12 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 23.3 |
| 13 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 22.2 |
| 14 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 22.2 |
| 15 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 22.0 |
| 16 | 한두자니 | 좌스피커 | 정치채널 | 22.0 |
| 17 | 정치창 | 좌스피커 | 정치채널 | 21.8 |
| 18 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | 최욱 | 21.1 |
| 19 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 20.5 |
| 20 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.4 |
| 21 | 폴리티카 POLITICA | 좌스피커 | 정치채널 | 18.8 |
| 22 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.6 |
| 23 | 김용만 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.5 |
| 24 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.1 |
| 25 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.0 |
| 26 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 16.9 |
| 27 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.8 |
| 28 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 15.5 |
| 29 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 15.4 |
| 30 | 노종면 | 더불어민주당 | 국회의원 | 15.1 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).