폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.04.04 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 한준호(더불어민주당 국회의원)
2026-04-04
한준호 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.04.04 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 한준호 (더불어민주당, 국회의원)가 95.0점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 한준호 후보는 국회의원 직책에 출마했으며, 95.0점의 구글 활성화 지수를 기록했습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.0 |
| 2 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 94.8 |
| 3 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.1 |
| 4 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 89.7 |
| 5 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.6 |
| 6 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 85.9 |
| 7 | 김현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.7 |
| 8 | 정일영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.9 |
| 9 | 이철우 | 국민의힘 | 정치인 | 81.1 |
| 10 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 80.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 권칠승 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.2 |
| 12 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.8 |
| 13 | 박수민 | 국민의힘 | 국회의원 | 78.1 |
| 14 | 신정훈 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.1 |
| 15 | 김영배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 76.4 |
| 16 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 75.6 |
| 17 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 75.4 |
| 18 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 74.5 |
| 19 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 74.2 |
| 20 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 73.9 |
| 21 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 73.5 |
| 22 | 신인균국방TV | 우스피커 | 신인균 | 73.3 |
| 23 | 박성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 72.1 |
| 24 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 71.4 |
| 25 | 성창경TV | 우스피커 | 성창경 | 70.9 |
| 26 | 문대림 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.9 |
| 27 | 안호영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.3 |
| 28 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.2 |
| 28 | 이원택 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.2 |
| 30 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 70.2 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).