폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.04.12 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 더불어민주당(더불어민주당 정당)
2026-04-12
더불어민주당 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.04.12 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 더불어민주당 (더불어민주당, 정당)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 100.0 |
| 2 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 99.9 |
| 3 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 98.2 |
| 4 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 97.7 |
| 5 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.6 |
| 6 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 96.0 |
| 7 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 95.1 |
| 8 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 93.9 |
| 9 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 93.7 |
| 10 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 93.5 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 송영길 | 더불어민주당 | 정치인 | 93.1 |
| 12 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 93.0 |
| 13 | 조국혁신당 | 조국혁신당 | 정당 | 92.2 |
| 14 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 91.3 |
| 15 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.7 |
| 16 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.2 |
| 17 | 박지원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.8 |
| 18 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 88.5 |
| 19 | 이재성 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.4 |
| 20 | 김경수 | 더불어민주당 | 정치인 | 87.6 |
| 21 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 86.7 |
| 22 | 신정훈 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.8 |
| 23 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.6 |
| 24 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 83.9 |
| 25 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.9 |
| 26 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.3 |
| 27 | 유승민 | 국민의힘 | 정치인 | 82.4 |
| 28 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.4 |
| 29 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.8 |
| 30 | 김은혜 | 국민의힘 | 국회의원 | 81.7 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).