폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.04.13 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-04-13
이재명 YPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.04.13 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 79.5점(등급 rare)으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 이재명 후보는 79.5점으로 유튜브 활성화 지수 1위 후보입니다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 79.5 |
| 2 | 편들어주는 파생 방송 | 좌스피커 | 정치채널 | 64.9 |
| 3 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 46.9 |
| 4 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 40.1 |
| 5 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 36.7 |
| 6 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 33.4 |
| 7 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 30.8 |
| 8 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 29.0 |
| 9 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 26.6 |
| 10 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 26.3 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 26.1 |
| 12 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 25.0 |
| 13 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 23.3 |
| 14 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.9 |
| 15 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.8 |
| 16 | 양부남 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.6 |
| 17 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 19.6 |
| 18 | 박홍근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.0 |
| 19 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.0 |
| 20 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 18.7 |
| 21 | 한두자니 | 좌스피커 | 정치채널 | 18.7 |
| 22 | 폴리티카 POLITICA | 좌스피커 | 정치채널 | 18.4 |
| 23 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 18.1 |
| 24 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 18.1 |
| 25 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 18.0 |
| 26 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.7 |
| 27 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 17.5 |
| 28 | 김용만 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.4 |
| 29 | 김은혜 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.8 |
| 30 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 16.6 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).