폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.01.25 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-01-25
이재명 YPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.01.25 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 98.0점(등급 legendary)으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 이재명 후보가 98.0점으로 유튜브 활성화 지수 1위 후보로 집계되었습니다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 98.0 |
| 2 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.0 |
| 3 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 69.2 |
| 4 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 62.9 |
| 5 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 52.7 |
| 6 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 49.0 |
| 7 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 42.4 |
| 8 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 42.2 |
| 9 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 36.9 |
| 10 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 33.9 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 30.9 |
| 12 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 29.7 |
| 13 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 26.3 |
| 14 | 강선우 | 무소속 | 국회의원 | 26.0 |
| 15 | 이용우 | 더불어민주당 | 국회의원 | 26.0 |
| 16 | 우원식 | 무소속 | 정치인 | 26.0 |
| 17 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 25.9 |
| 18 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 25.5 |
| 19 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 25.1 |
| 20 | 박규환 | 더불어민주당 | 국회의원 | 20.5 |
| 21 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.5 |
| 22 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 18.5 |
| 23 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 18.0 |
| 24 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 17.1 |
| 25 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.8 |
| 26 | 김용만 | 더불어민주당 | 국회의원 | 16.3 |
| 27 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 15.9 |
| 28 | 윤건영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 15.7 |
| 29 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 14.0 |
| 30 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 14.0 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).