폴리차트 종합 (TPRI)
[TPRI] 2026.04.18 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 TOP30 — 1위 박수현(더불어민주당)
2026-04-18
박수현 TPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.04.18 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 ranking에서 박수현 (더불어민주당)가 92.8점(등급 A+)으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 박수현 후보는 92.8점의 점수로 인터넷 활성화 지수 종합 1위 후보로 올랐습니다.
TOP 10 — 인터넷 활성화 지수 종합 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박수현 | 더불어민주당 | - | 92.8 |
| 2 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 91.5 |
| 3 | 정원오 | 더불어민주당 | - | 89.9 |
| 4 | 이철우 | 국민의힘 | - | 87.9 |
| 5 | 이재명 | 더불어민주당 | - | 87.4 |
| 6 | 전재수 | 더불어민주당 | - | 86.4 |
| 7 | 박형준 | 국민의힘 | - | 86.1 |
| 8 | 김상욱 | 더불어민주당 | - | 85.4 |
| 9 | 민형배 | 더불어민주당 | - | 83.0 |
| 10 | 장동혁 | 국민의힘 | - | 81.7 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 80.4 |
| 12 | 한동훈 | 무소속 | - | 79.6 |
| 13 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 78.4 |
| 14 | 안호영 | 더불어민주당 | - | 77.9 |
| 15 | 정청래 | 더불어민주당 | - | 75.2 |
| 16 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | - | 74.7 |
| 17 | 김진태 | 국민의힘 | - | 74.3 |
| 18 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 74.0 |
| 19 | 이원택 | 더불어민주당 | - | 73.7 |
| 20 | 서영교 | 더불어민주당 | - | 73.5 |
| 21 | 김경수 | 더불어민주당 | - | 73.3 |
| 22 | 오영훈 | 더불어민주당 | - | 72.9 |
| 23 | 이언주 | 더불어민주당 | - | 71.5 |
| 24 | 조국 | 조국혁신당 | - | 71.2 |
| 25 | 임미애 | 더불어민주당 | - | 71.1 |
| 26 | 신정훈 | 더불어민주당 | - | 71.1 |
| 27 | 정동영 | 더불어민주당 | - | 70.9 |
| 28 | 문대림 | 더불어민주당 | - | 70.8 |
| 29 | 성창경TV | 우스피커 | - | 70.8 |
| 30 | 박완수 | 국민의힘 | - | 70.5 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합는 매일 변동된다. YouTube + 네이버 + 구글 가중평균 (자체 산출 NDXI)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).