폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.04.26 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 편들어주는 파생 방송(좌스피커 정치채널)
2026-04-26
편들어주는 파생 방송 YPRI 1위, "좌스피커" 후보 강세
2026.04.26 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 편들어주는 파생 방송 (좌스피커, 정치채널)가 84.1점(등급 epic)으로 1위에 올랐다. 좌스피커 정당의 정치채널이 84.1점으로 YouTube 활성화 지수 1위 후보로 선정되었습니다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 편들어주는 파생 방송 | 좌스피커 | 정치채널 | 84.1 |
| 2 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 75.4 |
| 3 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 64.8 |
| 4 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 58.0 |
| 5 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 38.8 |
| 6 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 38.4 |
| 7 | 김용만 | 더불어민주당 | 국회의원 | 35.7 |
| 8 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 32.9 |
| 9 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 28.5 |
| 10 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 26.7 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 25.2 |
| 12 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 25.2 |
| 13 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 23.5 |
| 14 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 23.0 |
| 15 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 22.8 |
| 16 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 22.4 |
| 17 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 22.3 |
| 18 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.4 |
| 19 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.0 |
| 20 | 한두자니 | 좌스피커 | 정치채널 | 18.7 |
| 21 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 18.3 |
| 22 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 18.3 |
| 23 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | 최욱 | 18.2 |
| 24 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.6 |
| 25 | 정동영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.6 |
| 26 | 임미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.5 |
| 27 | 양부남 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.4 |
| 28 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.1 |
| 29 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.8 |
| 30 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 16.3 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).