폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.04.26 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-04-26
이재명 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.04.26 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 100.0 |
| 2 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 95.2 |
| 3 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.9 |
| 4 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 94.7 |
| 5 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.1 |
| 6 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.0 |
| 7 | 김진태 | 국민의힘 | 정치인 | 89.7 |
| 8 | 주호영 | 국민의힘 | 국회의원 | 89.4 |
| 9 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.8 |
| 10 | 박형준 | 국민의힘 | 정치인 | 87.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.3 |
| 12 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 87.1 |
| 13 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.7 |
| 14 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.6 |
| 15 | 전재수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.6 |
| 16 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.6 |
| 17 | 정동영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 86.1 |
| 18 | 전용기 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.7 |
| 19 | 김태흠 | 국민의힘 | 정치인 | 85.5 |
| 20 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 84.5 |
| 21 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 84.4 |
| 22 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 84.0 |
| 23 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 84.0 |
| 24 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.9 |
| 25 | 박정현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.8 |
| 26 | 권성동 | 국민의힘 | 국회의원 | 83.8 |
| 27 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 83.7 |
| 28 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 83.4 |
| 29 | 김용태 | 국민의힘 | 국회의원 | 83.3 |
| 30 | 윤건영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.6 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).