폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.04.29 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 편들어주는 파생 방송(좌스피커 정치채널)
2026-04-29
편들어주는 파생 방송 YPRI 1위, "좌스피커" 후보 강세
2026.04.29 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 편들어주는 파생 방송 (좌스피커, 정치채널)가 85.4점(등급 epic)으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 편들어주는 파생 방송 | 좌스피커 | 정치채널 | 85.4 |
| 2 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 82.0 |
| 3 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 60.9 |
| 4 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 60.1 |
| 5 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 59.4 |
| 6 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 48.9 |
| 7 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 43.8 |
| 8 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 39.9 |
| 9 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 39.2 |
| 10 | 한두자니 | 좌스피커 | 정치채널 | 32.1 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 30.4 |
| 12 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 25.9 |
| 13 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 25.6 |
| 14 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 24.9 |
| 15 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 24.7 |
| 16 | 김용만 | 더불어민주당 | 국회의원 | 22.5 |
| 17 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 22.5 |
| 18 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 22.5 |
| 19 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 22.1 |
| 20 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 21.0 |
| 21 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.9 |
| 22 | 양부남 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.5 |
| 23 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 19.2 |
| 24 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 19.1 |
| 25 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 18.0 |
| 26 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.7 |
| 27 | 정동영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 17.5 |
| 28 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.6 |
| 29 | 신동욱 | 국민의힘 | 국회의원 | 16.4 |
| 30 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | 최욱 | 15.9 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).