폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.05.07 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 편들어주는 파생 방송(좌스피커 정치채널)
2026-05-07
편들어주는 파생 방송 YPRI 1위, "좌스피커" 후보 강세
2026.05.07 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 편들어주는 파생 방송 (좌스피커, 정치채널)가 84.5점(등급 epic)으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 편들어주는 파생 방송 | 좌스피커 | 정치채널 | 84.5 |
| 2 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 83.1 |
| 3 | 한동훈 | 무소속 | 국회의원후보 | 73.9 |
| 4 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 71.9 |
| 5 | 김민전 | 국민의힘 | 국회의원 | 49.7 |
| 6 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 45.9 |
| 7 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 44.9 |
| 8 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 40.6 |
| 9 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 38.7 |
| 10 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 35.5 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 한두자니 | 좌스피커 | 정치채널 | 33.8 |
| 12 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 31.3 |
| 13 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 28.3 |
| 14 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 26.7 |
| 15 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 24.4 |
| 16 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 23.7 |
| 17 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 23.4 |
| 18 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 23.1 |
| 19 | 김상욱 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 22.9 |
| 20 | 조국 | 조국혁신당 | 국회의원후보 | 22.3 |
| 21 | 김현정 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.6 |
| 22 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.1 |
| 23 | 양부남 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.1 |
| 24 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 20.8 |
| 25 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 20.5 |
| 26 | 추미애 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 20.3 |
| 27 | 정동영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 20.3 |
| 28 | 김은혜 | 국민의힘 | 국회의원 | 19.4 |
| 29 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 19.1 |
| 30 | 박찬대 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 18.8 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).