폴리차트 영상 (YPRI)
[YPRI] 2026.02.05 폴리차트 YouTube 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-02-05
이재명 YPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.02.05 폴리차트 YouTube 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 91.6점(등급 legendary)으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — YouTube 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 91.6 |
| 2 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 79.0 |
| 3 | 최혁진 | 무소속 | 국회의원 | 51.9 |
| 4 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 48.3 |
| 5 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 46.5 |
| 6 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 45.3 |
| 7 | 한준호 | 더불어민주당 | 국회의원 | 41.9 |
| 8 | 조정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 40.3 |
| 9 | 서미화 | 더불어민주당 | 국회의원 | 34.2 |
| 10 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 32.5 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | YouTube 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 우원식 | 무소속 | 정치인 | 30.3 |
| 12 | 용혜인 | 기본소득당 | 국회의원 | 30.2 |
| 13 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 28.1 |
| 14 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 24.9 |
| 15 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 24.9 |
| 16 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 23.7 |
| 17 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 23.4 |
| 18 | 유용원 | 국민의힘 | 국회의원 | 22.7 |
| 19 | 김병주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 22.6 |
| 20 | 김성환 | 더불어민주당 | 국회의원 | 21.1 |
| 21 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 21.0 |
| 22 | 박규환 | 더불어민주당 | 국회의원 | 20.5 |
| 23 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 18.9 |
| 24 | 김기표 | 더불어민주당 | 국회의원 | 15.9 |
| 25 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 15.9 |
| 26 | 이성윤 | 더불어민주당 | 국회의원 | 15.4 |
| 27 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 15.4 |
| 28 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 13.9 |
| 29 | 이용우 | 더불어민주당 | 국회의원 | 13.5 |
| 30 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 13.5 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 YouTube 활성화 지수는 매일 변동된다. YouTube 채널 활동 ranking (구독·조회·댓글·좋아요)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 YouTube 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).