폴리차트 종합 (TPRI)
[TPRI] 2026.05.21 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 TOP30 — 1위 배승희변호사(우스피커)
2026-05-21
배승희변호사 TPRI 1위, "우스피커" 후보 강세
2026.05.21 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 ranking에서 배승희변호사 (우스피커)가 84.1점(등급 A+)으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 인터넷 활성화 지수 종합 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 배승희변호사 | 우스피커 | - | 84.1 |
| 2 | 정원오 | 더불어민주당 | - | 82.5 |
| 3 | 성창경TV | 우스피커 | - | 82.4 |
| 4 | 한동훈 | 무소속 | - | 82.3 |
| 5 | 신인균국방TV | 우스피커 | - | 81.5 |
| 6 | 조국 | 조국혁신당 | - | 81.3 |
| 7 | 장동혁 | 국민의힘 | - | 79.2 |
| 8 | 이재명 | 더불어민주당 | - | 78.8 |
| 9 | 사장남천동 | 좌스피커 | - | 78.7 |
| 10 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | - | 78.0 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 전한길뉴스 | 우스피커 | - | 76.9 |
| 12 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | - | 76.7 |
| 13 | 펜앤마이크TV | 우스피커 | - | 76.4 |
| 14 | 손상대TV2 | 우스피커 | - | 75.7 |
| 15 | 송국건의 혼술 | 우스피커 | - | 75.5 |
| 16 | 이언주 | 더불어민주당 | - | 75.4 |
| 17 | 서정욱TV | 우스피커 | - | 74.6 |
| 18 | 김상욱 | 더불어민주당 | - | 73.9 |
| 19 | 박형준 | 국민의힘 | - | 73.9 |
| 20 | 정치쉽당 | 좌스피커 | - | 73.8 |
| 21 | 어벤저스전략회의 | 우스피커 | - | 73.2 |
| 22 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 72.9 |
| 23 | 정청래 | 더불어민주당 | - | 72.7 |
| 24 | 서영교 | 더불어민주당 | - | 72.4 |
| 25 | 박주민 | 더불어민주당 | - | 70.8 |
| 26 | 알리미 황희두 | 좌스피커 | - | 70.6 |
| 27 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 70.1 |
| 28 | 추경호 | 국민의힘 | - | 70.1 |
| 29 | 김한규 | 더불어민주당 | - | 70.0 |
| 30 | 신의한수 | 우스피커 | - | 69.8 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합는 매일 변동된다. YouTube + 네이버 + 구글 가중평균 (자체 산출 NDXI)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).