폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.02.14 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 배현진(국민의힘)
2026-02-14
배현진 GPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.02.14 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 배현진 (국민의힘)가 48.7점으로 1위에 올랐다. 국민의힘 배현진 후보는 구글 활성화 지수 48.7점으로 1위 후보입니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 배현진 | 국민의힘 | - | 48.7 |
| 2 | 이장우 | 국민의힘 | - | 45.7 |
| 3 | 이인선 | 국민의힘 | - | 45.2 |
| 4 | 황희 | 더불어민주당 | - | 45.0 |
| 4 | 김기표 | 더불어민주당 | - | 45.0 |
| 6 | 전재수 | 더불어민주당 | - | 43.5 |
| 7 | 윤영석 | 국민의힘 | - | 42.8 |
| 7 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 42.8 |
| 9 | 김희정 | 국민의힘 | - | 42.5 |
| 10 | 김윤 | 더불어민주당 | - | 41.7 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 장경태 | 더불어민주당 | - | 41.7 |
| 10 | 김주영 | 더불어민주당 | - | 41.7 |
| 13 | 신정훈 | 더불어민주당 | - | 41.3 |
| 14 | 김동연 | 더불어민주당 | - | 40.5 |
| 15 | 주철현 | 더불어민주당 | - | 40.3 |
| 15 | 이언주 | 더불어민주당 | - | 40.3 |
| 17 | 구자근 | 국민의힘 | - | 40.1 |
| 17 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 40.1 |
| 19 | 박정현 | 더불어민주당 | - | 40.0 |
| 20 | 안철수 | 국민의힘 | - | 39.9 |
| 21 | 채현일 | 더불어민주당 | - | 39.7 |
| 22 | 최수진 | 국민의힘 | - | 39.4 |
| 22 | 한민수 | 더불어민주당 | - | 39.4 |
| 24 | 전현희 | 더불어민주당 | - | 39.3 |
| 25 | 김지호 | 더불어민주당 | - | 39.1 |
| 26 | 전용기 | 더불어민주당 | - | 39.0 |
| 27 | 김기현 | 국민의힘 | - | 38.8 |
| 28 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 38.7 |
| 28 | 용혜인 | 기본소득당 | - | 38.7 |
| 30 | 정동영 | 더불어민주당 | - | 38.6 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).