폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.02.15 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-02-15
이재명 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.02.15 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 이재명, 더불어민주당 대통령 후보, 네이버 활성화 지수 100.0점으로 1위 후보.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 100.0 |
| 2 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 98.5 |
| 3 | 김동연 | 더불어민주당 | - | 96.9 |
| 4 | 신의한수 | 우스피커 | - | 96.5 |
| 5 | 김재원 | 조국혁신당 | - | 95.2 |
| 6 | 안철수 | 국민의힘 | - | 92.6 |
| 7 | 조 국 | 조국혁신당 | - | 91.9 |
| 8 | 김지호 | 더불어민주당 | - | 91.8 |
| 9 | 정치한줄 | 좌스피커 | - | 91.5 |
| 10 | 이용우 | 더불어민주당 | - | 91.3 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김영환 | 국민의힘 | - | 90.7 |
| 12 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 90.5 |
| 13 | 박형준 | 국민의힘 | - | 89.2 |
| 14 | 청와대로1 | 좌스피커 | - | 88.9 |
| 15 | 박범계 | 더불어민주당 | - | 88.6 |
| 16 | 박수현 | 더불어민주당 | - | 88.1 |
| 17 | 김은혜 | 국민의힘 | - | 87.8 |
| 18 | 강기정 | 더불어민주당 | - | 87.6 |
| 19 | 김기현 | 국민의힘 | - | 87.6 |
| 20 | 김진태 | 국민의힘 | - | 87.0 |
| 21 | 조정식 | 더불어민주당 | - | 86.9 |
| 22 | 뉴스피드 | 우스피커 | - | 86.8 |
| 23 | 박홍근 | 더불어민주당 | - | 85.8 |
| 24 | 이동형TV | 좌스피커 | - | 85.8 |
| 25 | 김정호 | 더불어민주당 | - | 85.6 |
| 26 | 윤건영 | 더불어민주당 | - | 85.0 |
| 27 | 정세균 | 더불어민주당 | - | 85.0 |
| 28 | 사장남천동 | 좌스피커 | - | 84.9 |
| 29 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 84.8 |
| 30 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 83.9 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).