폴리차트 종합 (TPRI)
[TPRI] 2026.07.08 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 TOP30 — 1위 장동혁(국민의힘)
2026-07-08
장동혁 TPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.07.08 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 ranking에서 장동혁 (국민의힘)가 85.2점(등급 A+)으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 인터넷 활성화 지수 종합 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장동혁 | 국민의힘 | - | 85.2 |
| 2 | 정청래 | 더불어민주당 | - | 82.8 |
| 3 | 이재명 | 더불어민주당 | - | 81.0 |
| 4 | 김병주 | 더불어민주당 | - | 78.8 |
| 5 | 김상욱 | 더불어민주당 | - | 78.7 |
| 6 | 서영교 | 더불어민주당 | - | 78.1 |
| 7 | 겸손은힘들다 김어준 | 좌스피커 | - | 77.7 |
| 8 | 박선원 | 더불어민주당 | - | 77.2 |
| 9 | 김용민 | 더불어민주당 | - | 76.7 |
| 10 | 김태년 | 더불어민주당 | - | 76.5 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 종합 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 안규백 | 더불어민주당 | - | 76.1 |
| 12 | 최민희 | 더불어민주당 | - | 75.3 |
| 13 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 74.4 |
| 14 | 최욱의매불쇼 | 좌스피커 | - | 74.1 |
| 15 | 한동훈 | 무소속 | - | 74.0 |
| 16 | 박주민 | 더불어민주당 | - | 73.9 |
| 17 | 유승민 | 국민의힘 | - | 72.8 |
| 18 | 주진우 | 국민의힘 | - | 72.5 |
| 19 | 이주영 | 개혁신당 | - | 72.0 |
| 20 | 김한규 | 더불어민주당 | - | 71.7 |
| 21 | 송영길 | 더불어민주당 | - | 71.7 |
| 22 | 나경원 | 국민의힘 | - | 71.4 |
| 23 | 이성윤 | 더불어민주당 | - | 71.2 |
| 24 | 김은혜 | 국민의힘 | - | 70.5 |
| 25 | 조정훈 | 국민의힘 | - | 69.8 |
| 26 | 조경태 | 국민의힘 | - | 69.8 |
| 27 | 김영진 | 더불어민주당 | - | 68.8 |
| 28 | 김영환 | 국민의힘 | - | 68.8 |
| 29 | 서정욱TV | 우스피커 | - | 68.7 |
| 30 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 68.6 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합는 매일 변동된다. YouTube + 네이버 + 구글 가중평균 (자체 산출 NDXI)에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 인터넷 활성화 지수 종합 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).