폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.02.19 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 안철수(국민의힘)
2026-02-19
안철수 NPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.02.19 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 안철수 (국민의힘)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 국민의힘 안철수 후보가 네이버 활성화 지수 100.0점으로 1위 후보로 집계되었습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안철수 | 국민의힘 | - | 100.0 |
| 2 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 92.3 |
| 3 | 김재원 | 조국혁신당 | - | 91.7 |
| 4 | 신의한수 | 우스피커 | - | 91.1 |
| 5 | 김동연 | 더불어민주당 | - | 90.0 |
| 6 | 정치한줄 | 좌스피커 | - | 87.8 |
| 7 | 김용민 | 더불어민주당 | - | 87.3 |
| 8 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 87.3 |
| 9 | 청와대로1 | 좌스피커 | - | 86.7 |
| 10 | 김기현 | 국민의힘 | - | 85.9 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김영환 | 국민의힘 | - | 85.4 |
| 12 | 김정호 | 더불어민주당 | - | 85.3 |
| 13 | 전한길뉴스 | 우스피커 | - | 85.1 |
| 14 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 85.1 |
| 15 | 이소영 | 더불어민주당 | - | 85.0 |
| 16 | 이연희 | 더불어민주당 | - | 84.9 |
| 17 | 박홍근 | 더불어민주당 | - | 84.7 |
| 18 | 김은혜 | 국민의힘 | - | 84.6 |
| 19 | 배현진 | 국민의힘 | - | 84.2 |
| 20 | 이용우 | 더불어민주당 | - | 83.9 |
| 21 | 뉴스피드 | 우스피커 | - | 82.6 |
| 22 | 한준호 | 더불어민주당 | - | 82.1 |
| 23 | 김용만 | 더불어민주당 | - | 81.8 |
| 24 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 81.6 |
| 25 | 전용기 | 더불어민주당 | - | 81.5 |
| 26 | 이수진 | 더불어민주당 | - | 81.5 |
| 27 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 81.0 |
| 28 | 정세균 | 더불어민주당 | - | 80.8 |
| 29 | 김병주 | 더불어민주당 | - | 80.8 |
| 30 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 80.1 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).