폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.02.19 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 박성훈(국민의힘)
2026-02-19
박성훈 GPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.02.19 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 박성훈 (국민의힘)가 94.5점으로 1위에 올랐다. 국민의힘 박성훈 후보는 구글 활성화 지수 94.5점으로 1위 후보입니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성훈 | 국민의힘 | - | 94.5 |
| 2 | 김재원 | 조국혁신당 | - | 93.5 |
| 3 | 이언주 | 더불어민주당 | - | 90.7 |
| 4 | 김정호 | 더불어민주당 | - | 89.8 |
| 5 | 정동영 | 더불어민주당 | - | 88.2 |
| 6 | 김용민 | 더불어민주당 | - | 88.0 |
| 7 | 진선미 | 더불어민주당 | - | 88.0 |
| 8 | 김문수 | 국민의힘 | - | 86.2 |
| 9 | 박민규 | 더불어민주당 | - | 86.1 |
| 10 | 김현 | 더불어민주당 | - | 85.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박정현 | 더불어민주당 | - | 85.2 |
| 12 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 85.1 |
| 13 | 안철수 | 국민의힘 | - | 85.0 |
| 14 | 전용기 | 더불어민주당 | - | 84.9 |
| 15 | 박은정 | 조국혁신당 | - | 84.8 |
| 16 | 정원오 | 더불어민주당 | 정치인 | 84.3 |
| 17 | 진성준 | 더불어민주당 | - | 84.1 |
| 18 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 83.9 |
| 19 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 83.7 |
| 20 | 박성준 | 더불어민주당 | - | 83.4 |
| 21 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 83.2 |
| 22 | 이소영 | 더불어민주당 | - | 82.7 |
| 23 | 김재섭 | 국민의힘 | - | 82.4 |
| 24 | 전현희 | 더불어민주당 | - | 82.4 |
| 25 | 배현진 | 국민의힘 | - | 82.1 |
| 26 | 서영교 | 더불어민주당 | - | 81.6 |
| 27 | 이용우 | 더불어민주당 | - | 81.6 |
| 28 | 한준호 | 더불어민주당 | - | 81.5 |
| 29 | 황희 | 더불어민주당 | - | 81.4 |
| 30 | 김용만 | 더불어민주당 | - | 81.2 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).