폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.07.26 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 박정현(더불어민주당 국회의원)
2026-07-26
박정현 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.07.26 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 박정현 (더불어민주당, 국회의원)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박정현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 2 | 이재정 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 3 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 4 | 이언주 | 더불어민주당 | 국회의원 | 100.0 |
| 5 | 차규근 | 조국혁신당 | 국회의원 | 100.0 |
| 6 | 김은혜 | 국민의힘 | 국회의원 | 100.0 |
| 7 | 박선원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 98.7 |
| 8 | 이해민 | 조국혁신당 | 국회의원 | 98.6 |
| 9 | 김남근 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.7 |
| 10 | 전현희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.4 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 97.3 |
| 12 | 조경태 | 국민의힘 | 국회의원 | 96.6 |
| 13 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 96.5 |
| 14 | 박은정 | 조국혁신당 | 국회의원 | 95.8 |
| 15 | 안도걸 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.1 |
| 16 | 정일영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.9 |
| 17 | 임미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.8 |
| 18 | 조계원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.7 |
| 19 | 권영진 | 국민의힘 | 국회의원 | 94.5 |
| 20 | 안호영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.0 |
| 21 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 94.0 |
| 22 | 정혜경 | 진보당 | 국회의원 | 93.9 |
| 23 | 김종민 | 무소속 | 국회의원 | 93.3 |
| 24 | 이성윤 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.9 |
| 25 | 허성무 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.7 |
| 26 | 유상범 | 국민의힘 | 국회의원 | 91.9 |
| 27 | 박정 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.4 |
| 28 | 김한규 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.4 |
| 29 | 한민수 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.9 |
| 30 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 89.9 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).