폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.07.31 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 서영교(더불어민주당 국회의원)
2026-07-31
서영교 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.07.31 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 서영교 (더불어민주당, 국회의원)가 92.5점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서영교 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.5 |
| 2 | 박찬대 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 92.0 |
| 3 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 91.5 |
| 4 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 91.3 |
| 5 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 90.4 |
| 6 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 90.1 |
| 7 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 89.3 |
| 8 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 89.2 |
| 9 | 오세훈 | 국민의힘 | 광역단체장후보 | 88.6 |
| 10 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.6 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 안규백 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.3 |
| 12 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 88.2 |
| 13 | 박성준 | 더불어민주당 | 국회의원 | 87.9 |
| 14 | 전재수 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 85.7 |
| 15 | 송영길 | 더불어민주당 | 정치인 | 85.6 |
| 16 | 한동훈 | 무소속 | 국회의원후보 | 85.2 |
| 17 | 이건태 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.5 |
| 18 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 84.1 |
| 19 | 추경호 | 국민의힘 | 광역단체장후보 | 83.9 |
| 20 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 83.7 |
| 21 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.4 |
| 22 | 김성환 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.8 |
| 23 | 박정훈 | 국민의힘 | 국회의원 | 82.7 |
| 24 | 김기현 | 국민의힘 | 국회의원 | 82.3 |
| 25 | 김예지 | 국민의힘 | 국회의원 | 81.9 |
| 26 | 한병도 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.2 |
| 27 | 민형배 | 더불어민주당 | 광역단체장후보 | 80.8 |
| 28 | 김용민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.7 |
| 29 | 윤호중 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.7 |
| 30 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 80.4 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).