폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.02.20 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 이소영(더불어민주당)
2026-02-20
이소영 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.02.20 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 이소영 (더불어민주당)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 이소영 후보가 네이버 활성화 지수 100.0점으로 1위 후보로 선정되었습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이소영 | 더불어민주당 | - | 100.0 |
| 2 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 99.6 |
| 3 | 전용기 | 더불어민주당 | - | 98.2 |
| 4 | 정치한줄 | 좌스피커 | - | 97.9 |
| 5 | 배현진 | 국민의힘 | - | 97.2 |
| 6 | 박홍근 | 더불어민주당 | - | 97.2 |
| 7 | 나경원 | 국민의힘 | - | 97.0 |
| 8 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 96.8 |
| 9 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 96.6 |
| 10 | 청와대로1 | 좌스피커 | - | 96.3 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 94.3 |
| 12 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 93.7 |
| 13 | 김영진 | 더불어민주당 | - | 93.5 |
| 14 | 박정현 | 더불어민주당 | - | 92.9 |
| 15 | 이연희 | 더불어민주당 | - | 92.3 |
| 16 | 안철수 | 국민의힘 | - | 91.4 |
| 17 | 이용우 | 더불어민주당 | - | 91.2 |
| 18 | 주호영 | 국민의힘 | - | 90.8 |
| 19 | 정성호 | 더불어민주당 | - | 90.6 |
| 20 | 박성준 | 더불어민주당 | - | 89.8 |
| 21 | 김성환 | 더불어민주당 | - | 89.8 |
| 22 | 조승래 | 더불어민주당 | - | 89.5 |
| 23 | 전재수 | 더불어민주당 | - | 89.3 |
| 24 | 이수진 | 더불어민주당 | - | 88.9 |
| 25 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 88.8 |
| 26 | 우원식 | 무소속 | - | 88.5 |
| 27 | 김희정 | 국민의힘 | - | 88.4 |
| 28 | 진선미 | 더불어민주당 | - | 87.9 |
| 29 | 신의한수 | 우스피커 | - | 87.9 |
| 30 | 국민이주인이다 | 좌스피커 | - | 87.6 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).