폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.02.20 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 김문수(국민의힘)
2026-02-20
김문수 GPRI 1위, "국민의힘" 후보 강세
2026.02.20 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 김문수 (국민의힘)가 75.9점으로 1위에 올랐다. 김문수 국민의힘 후보는 75.9점을 기록했습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김문수 | 국민의힘 | - | 75.9 |
| 2 | 김상훈 | 국민의힘 | - | 71.7 |
| 3 | 이기헌 | 더불어민주당 | - | 65.2 |
| 3 | 이상식 | 더불어민주당 | - | 65.2 |
| 5 | 김진의 돌직구쇼 | 우스피커 | - | 56.1 |
| 6 | 윤상현 | 국민의힘 | - | 48.1 |
| 7 | 정동영 | 더불어민주당 | - | 47.2 |
| 8 | 김재원 | 조국혁신당 | - | 45.5 |
| 9 | 진성준 | 더불어민주당 | - | 45.0 |
| 10 | 백혜련 | 더불어민주당 | - | 44.6 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 조은희 | 국민의힘 | - | 43.9 |
| 12 | 용혜인 | 기본소득당 | - | 43.5 |
| 13 | 전한길뉴스 | 우스피커 | - | 43.4 |
| 14 | 진종오 | 국민의힘 | - | 43.0 |
| 15 | 김영배 | 더불어민주당 | - | 42.7 |
| 15 | 평택 김현정 | 더불어민주당 | - | 42.7 |
| 17 | 문정복 | 더불어민주당 | - | 42.4 |
| 18 | 전재수 | 더불어민주당 | - | 41.8 |
| 19 | 김기표 | 더불어민주당 | - | 41.7 |
| 20 | 주진우 | 국민의힘 | - | 41.3 |
| 21 | 김정호 | 더불어민주당 | - | 41.2 |
| 22 | 박성훈 | 국민의힘 | - | 41.1 |
| 23 | 박용갑 | 더불어민주당 | - | 40.4 |
| 24 | 김지호 | 더불어민주당 | - | 40.3 |
| 24 | 이재정 | 더불어민주당 | - | 40.3 |
| 26 | 조경태 | 국민의힘 | - | 40.2 |
| 27 | 성창경TV | 우스피커 | - | 39.8 |
| 28 | 이용우 | 더불어민주당 | - | 39.7 |
| 28 | 김대식 | 국민의힘 | - | 39.7 |
| 30 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 39.5 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).