폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.02.22 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 추미애(더불어민주당)
2026-02-22
추미애 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.02.22 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 추미애 (더불어민주당)가 87.8점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 추미애 후보가 87.8점으로 구글 활성화 지수 1위 후보로 집계되었습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 87.8 |
| 2 | 박은정 | 조국혁신당 | - | 86.0 |
| 3 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 85.6 |
| 4 | 박주민 | 더불어민주당 | - | 85.6 |
| 5 | 이소영 | 더불어민주당 | - | 85.1 |
| 6 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 84.8 |
| 7 | 정동영 | 더불어민주당 | - | 84.8 |
| 8 | 박수현 | 더불어민주당 | - | 84.7 |
| 9 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 84.1 |
| 10 | 한준호 | 더불어민주당 | - | 82.7 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 진성준 | 더불어민주당 | - | 82.3 |
| 12 | 신의한수 | 우스피커 | - | 81.6 |
| 13 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 81.4 |
| 14 | 이성윤 | 더불어민주당 | - | 81.4 |
| 14 | 김문수 | 국민의힘 | - | 81.4 |
| 16 | 한지아 | 국민의힘 | - | 81.1 |
| 17 | 채현일 | 더불어민주당 | - | 81.0 |
| 18 | 김진태 | 국민의힘 | - | 80.7 |
| 19 | 박성준 | 더불어민주당 | - | 80.7 |
| 20 | 안철수 | 국민의힘 | - | 80.6 |
| 21 | 이언주 | 더불어민주당 | - | 79.8 |
| 22 | 정성호 | 더불어민주당 | - | 79.4 |
| 23 | 우원식 | 무소속 | - | 79.0 |
| 24 | 윤건영 | 더불어민주당 | - | 78.3 |
| 25 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 78.2 |
| 26 | 김용만 | 더불어민주당 | - | 78.0 |
| 27 | 조정훈 | 국민의힘 | - | 77.9 |
| 28 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 77.8 |
| 29 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 77.2 |
| 30 | 강기정 | 더불어민주당 | - | 76.8 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).