폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.02.23 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-02-23
이재명 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.02.23 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 이재명 후보가 네이버 활성화 지수 1위로 100.0점을 기록했습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 100.0 |
| 2 | 장동혁의 끝장 | 국민의힘 | - | 91.2 |
| 3 | 김동연 | 더불어민주당 | - | 90.0 |
| 4 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 89.5 |
| 5 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 89.4 |
| 6 | 김진태 | 국민의힘 | - | 89.0 |
| 7 | 김성환 | 더불어민주당 | - | 86.1 |
| 8 | 전한길뉴스 | 우스피커 | - | 85.8 |
| 9 | 서울의소리 | 좌스피커 | - | 85.7 |
| 10 | 김은혜 | 국민의힘 | - | 85.4 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 이철우 | 국민의힘 | - | 83.7 |
| 12 | 김희정 | 국민의힘 | - | 83.3 |
| 13 | 이수진 | 더불어민주당 | - | 83.3 |
| 14 | 김태흠 | 국민의힘 | - | 83.3 |
| 15 | 일산은 김영환 | 더불어민주당 | - | 83.2 |
| 16 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 83.1 |
| 17 | 김영호 | 더불어민주당 | - | 82.9 |
| 18 | 언론 알아야 바꾼다 | 좌스피커 | - | 82.8 |
| 19 | 정동영 | 더불어민주당 | - | 82.6 |
| 20 | 김성원 | 국민의힘 | - | 82.4 |
| 21 | 장철민 | 더불어민주당 | - | 82.0 |
| 22 | 김영환 | 국민의힘 | - | 81.9 |
| 23 | 한두자니 | 좌스피커 | - | 81.5 |
| 24 | 겸손은힘들다 | 좌스피커 | - | 81.5 |
| 25 | 유승민 | 국민의힘 | - | 81.4 |
| 26 | 김정호 | 더불어민주당 | - | 81.0 |
| 27 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 80.9 |
| 28 | 평택 김현정 | 더불어민주당 | - | 80.0 |
| 29 | 국민이주인이다 | 좌스피커 | - | 79.9 |
| 30 | 열린공감TV | 좌스피커 | - | 79.9 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).